Регистрационный номер НТЦ «Информрегистр» 0420900012
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32022,
выдано
20 мая 2008 года Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
ISSN 1990-4665
12+
Журнал |
Авторам |
Редакция |
Документы |
 |
 |
 |
|
|
Архив номеров электронного научного журнала |
Дата выпуска | 30.12.2022 |
Статей | 28 |
Авторов всего | 79 |
в том числе
кандидатов наук | 23 |
докторов наук | 13 |
доцентов | 15 |
профессоров | 8 |
кандидатов наук | 23 |
докторов наук | 13 |
доцентов | 15 |
профессоров | 8 |
|
Страниц A4 | 380 |
Объем pdf, кБ | 34417 |
Дата выпуска | 30.11.2022 |
Статей | 31 |
Авторов всего | 87 |
в том числе
кандидатов наук | 26 |
докторов наук | 15 |
доцентов | 20 |
профессоров | 9 |
кандидатов наук | 26 |
докторов наук | 15 |
доцентов | 20 |
профессоров | 9 |
|
Страниц A4 | 344 |
Объем pdf, кБ | 18170 |
Дата выпуска | 31.10.2022 |
Статей | 21 |
Авторов всего | 51 |
в том числе
кандидатов наук | 15 |
докторов наук | 11 |
доцентов | 13 |
профессоров | 8 |
кандидатов наук | 15 |
докторов наук | 11 |
доцентов | 13 |
профессоров | 8 |
|
Страниц A4 | 297 |
Объем pdf, кБ | 9848 |
Дата выпуска | 30.09.2022 |
Статей | 26 |
Авторов всего | 78 |
в том числе
кандидатов наук | 26 |
докторов наук | 15 |
доцентов | 14 |
профессоров | 11 |
кандидатов наук | 26 |
докторов наук | 15 |
доцентов | 14 |
профессоров | 11 |
|
Страниц A4 | 457 |
Объем pdf, кБ | 21222 |
Дата выпуска | 30.06.2022 |
Статей | 20 |
Авторов всего | 60 |
в том числе
кандидатов наук | 17 |
докторов наук | 17 |
доцентов | 13 |
профессоров | 10 |
кандидатов наук | 17 |
докторов наук | 17 |
доцентов | 13 |
профессоров | 10 |
|
Страниц A4 | 314 |
Объем pdf, кБ | 35889 |
Дата выпуска | 31.05.2022 |
Статей | 20 |
Авторов всего | 63 |
в том числе
кандидатов наук | 19 |
докторов наук | 16 |
доцентов | 14 |
профессоров | 10 |
кандидатов наук | 19 |
докторов наук | 16 |
доцентов | 14 |
профессоров | 10 |
|
Страниц A4 | 312 |
Объем pdf, кБ | 19268 |
Дата выпуска | 29.04.2022 |
Статей | 23 |
Авторов всего | 59 |
в том числе
кандидатов наук | 19 |
докторов наук | 17 |
доцентов | 12 |
профессоров | 10 |
кандидатов наук | 19 |
докторов наук | 17 |
доцентов | 12 |
профессоров | 10 |
|
Страниц A4 | 321 |
Объем pdf, кБ | 15093 |
Дата выпуска | 31.03.2022 |
Статей | 20 |
Авторов всего | 51 |
в том числе
кандидатов наук | 13 |
докторов наук | 11 |
доцентов | 8 |
профессоров | 10 |
кандидатов наук | 13 |
докторов наук | 11 |
доцентов | 8 |
профессоров | 10 |
|
Страниц A4 | 355 |
Объем pdf, кБ | 23819 |
Дата выпуска | 28.02.2022 |
Статей | 29 |
Авторов всего | 46 |
в том числе
кандидатов наук | 20 |
докторов наук | 10 |
доцентов | 16 |
профессоров | 8 |
кандидатов наук | 20 |
докторов наук | 10 |
доцентов | 16 |
профессоров | 8 |
|
Страниц A4 | 259 |
Объем pdf, кБ | 19583 |
Дата выпуска | 31.01.2022 |
Статей | 18 |
Авторов всего | 55 |
в том числе
кандидатов наук | 18 |
докторов наук | 9 |
доцентов | 17 |
профессоров | 6 |
кандидатов наук | 18 |
докторов наук | 9 |
доцентов | 17 |
профессоров | 6 |
|
Страниц A4 | 257 |
Объем pdf, кБ | 20936 |
| |
|
|