Регистрационный номер НТЦ «Информрегистр» 0420900012
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32022,
выдано 20 мая 2008 года Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
ISSN 1990-4665
12+
  English
 Журнал
Главная
Свежий номер
Архив номеров
Разделы по отраслям науки
Разделы по специальностям
О журнале
Этика научных публикаций
Статистика
География

 Авторам
Порядок рецензирования
Требования к содержанию
Порядок публикации
Образцы документов
Оформление статей
Оформление ссылок
Статус публикаций
Авторские права
Наши авторы

 Редакция
Редакционный совет
Редколлегия
Объявления
Ссылки
Контакты

 Документы
Оформление и публикация (в одном файле)





Кто здесь?


CC BY  «Attribution» («Атрибуция»)
Статистика и этапы развития Научного журнала КубГАУ


Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ («Научный журнал КубГАУ») создан в июле 2003 года в полном соответствии с существовавшими в то время правовыми нормами в этой области и официально зарегистрирован в НТЦ «Информрегистр». В журнале публикуются рецензированные докторами наук научные статьи по всем специальностям научных работников.

Более подробная статистика по Научному журналу КубГАУ приведена в таблице:

Год Номер Дата выпуска Статей Авторов Объем
Внутр. Сквозной всего канд. наук докт. наук доцентов профессоров Страниц А4 pdf, кб
2003 01 1 07.07.2003 18 22 6 7 5 8 185 2680
2003 02 2 19.11.2003 19 17 4 6 4 8 270 3722
Итого за 2003 год 37 39 10 13 9 16 455 6402
2004 01 3 22.01.2004 16 12 3 6 1 11 414 4016
2004 02 4 20.02.2004 20 22 7 11 4 15 265 4416
2004 03 5 05.04.2004 18 27 9 6 8 6 262 3854
2004 04 6 24.06.2004 25 28 5 12 2 14 306 4369
2004 05 7 24.09.2004 15 19 7 12 8 14 181 3349
2004 06 8 30.11.2004 20 18 4 5 6 6 250 2888
Итого за 2004 год 114 126 35 52 29 66 1678 22892
2005 01 9 24.01.2005 11 17 8 2 7 2 155 1824
2005 02 10 24.02.2005 17 24 4 6 5 8 210 3630
2005 03 11 30.03.2005 19 12 3 2 2 2 203 4316
2005 04 12 28.04.2005 21 23 7 4 9 4 235 3576
2005 05 13 28.06.2005 18 26 14 2 4 2 123 1905
2005 06 14 25.07.2005 21 24 9 2 6 2 240 35225
2005 07 15 24.10.2005 9 11 6 3 1 5 122 1868
2005 08 16 28.11.2005 15 10 3 1 7 1 137 2110
Итого за 2005 год 131 147 54 22 41 26 1425 54454
2006 01 17 30.01.2006 22 33 5 8 3 8 212 3576
2006 02 18 20.03.2006 17 23 6 5 5 5 154 2647
2006 03 19 04.05.2006 23 21 9 5 8 5 247 3950
2006 04 20 24.06.2006 34 43 11 7 9 8 425 5431
2006 05 21 07.09.2006 42 43 5 3 3 3 491 7595
2006 06 22 13.10.2006 29 35 10 5 10 3 390 4630
2006 07 23 21.11.2006 31 48 12 11 9 12 296 5310
2006 08 24 22.12.2006 58 76 19 15 17 11 621 8306
Итого за 2006 год 256 322 77 59 64 55 2836 41445
2007 01 25 30.01.2007 16 23 7 9 7 11 277 4665
2007 02 26 15.02.2007 25 34 5 10 6 11 342 6295
2007 03 27 22.03.2007 34 54 17 10 9 10 436 5649
2007 04 28 23.04.2007 14 22 8 3 2 8 132 3084
2007 05 29 31.05.2007 15 21 3 5 2 5 211 3873
2007 06 30 27.06.2007 16 19 4 5 1 5 222 4012
2007 07 31 21.09.2007 20 34 7 7 8 7 235 3794
2007 08 32 30.10.2007 14 24 4 6 3 7 152 2008
2007 09 33 26.11.2007 16 20 4 3 4 5 229 3362
2007 10 34 24.12.2007 19 24 6 3 5 2 263 4520
Итого за 2007 год 189 275 65 61 47 71 2499 41262
2008 01 35 29.01.2008 14 20 9 2 5 4 260 4181
2008 02 36 29.02.2008 15 23 3 9 4 6 263 3295
2008 03 37 31.03.2008 15 21 7 5 3 5 290 3264
2008 04 38 29.04.2008 10 18 4 8 3 6 158 2752
2008 05 39 31.05.2008 14 15 5 4 4 4 226 4836
2008 06 40 25.06.2008 18 14 6 5 2 5 114 6838
2008 07 41 15.09.2008 23 31 5 11 5 8 344 5191
2008 08 42 14.10.2008 15 26 5 12 7 11 204 6118
2008 09 43 27.11.2008 12 20 5 4 5 3 190 3026
2008 10 44 25.12.2008 12 19 4 8 2 8 194 2463
Итого за 2008 год 148 207 53 68 40 60 2243 41964
2009 01 45 31.01.2009 14 19 7 6 5 9 222 3358
2009 02 46 27.02.2009 12 22 12 4 7 6 201 2619
2009 03 47 31.03.2009 11 17 4 2 3 2 206 2377
2009 04 48 30.04.2009 9 6 1 3 3 3 176 2651
2009 05 49 29.05.2009 12 12 2 1 3 1 172 2230
2009 06 50 29.06.2009 9 17 8 5 3 5 171 2273
2009 07 51 28.09.2009 19 25 3 20 3 20 410 27673
2009 08 52 30.10.2009 13 21 4 14 5 10 194 6643
2009 09 53 30.11.2009 10 17 9 4 3 5 130 9019
2009 10 54 21.12.2009 15 19 8 13 4 14 263 25714
Итого за 2009 год 124 175 58 72 39 75 2145 84557
2010 01 55 31.01.2010 22 25 6 17 4 17 321 9082
2010 02 56 26.02.2010 15 18 7 7 4 9 223 6756
2010 03 57 30.03.2010 17 27 9 18 7 20 303 8370
2010 04 58 28.04.2010 32 40 16 10 15 7 515 9315
2010 05 59 31.05.2010 23 35 14 13 11 14 383 12082
2010 06 60 29.06.2010 41 60 20 22 14 22 660 12643
2010 07 61 24.09.2010 37 54 24 19 11 15 475 9093
2010 08 62 28.10.2010 44 59 23 12 12 10 514 12333
2010 09 63 27.11.2010 24 37 14 14 8 13 354 7384
2010 10 64 22.12.2010 25 39 14 9 4 12 351 8532
Итого за 2010 год 280 394 147 141 90 139 4099 95590
2011 01 65 31.01.2011 29 42 15 11 11 10 390 20525
2011 02 66 28.02.2011 47 70 31 14 21 13 576 23400
2011 03 67 30.03.2011 32 51 17 9 8 8 457 36551
2011 04 68 28.04.2011 48 70 28 10 17 5 558 15478
2011 05 69 30.05.2011 37 69 23 8 19 9 459 43425
2011 06 70 30.06.2011 58 84 16 24 15 16 828 36218
2011 07 71 30.09.2011 56 84 32 18 32 14 792 58969
2011 08 72 30.10.2011 49 80 21 24 19 17 585 93056
2011 09 73 30.11.2011 52 105 30 31 27 19 622 36042
2011 10 74 30.12.2011 76 125 74 40 43 28 881 36168
Итого за 2011 год 484 780 287 189 212 139 6148 399832
2012 01 75 27.01.2012 86 140 39 60 32 53 1122 53564
2012 02 76 29.02.2012 92 171 39 69 31 62 1175 73036
2012 03 77 30.03.2012 100 184 45 75 36 62 1234 62137
2012 04 78 30.04.2012 81 143 42 64 48 50 1032 44447
2012 05 79 31.05.2012 63 113 35 50 32 41 841 28141
2012 06 80 30.06.2012 51 93 31 26 21 21 689 23453
2012 07 81 30.09.2012 80 138 48 39 48 28 1066 19162
2012 08 82 31.10.2012 79 150 50 44 48 36 1153 19102
2012 09 83 30.11.2012 60 127 43 40 24 30 837 14154
2012 10 84 28.12.2012 80 159 62 53 46 41 1073 17727
Итого за 2012 год 772 1418 434 520 366 424 10222 354923
2013 01 85 28.01.2013 50 112 41 23 27 18 639 21995
2013 02 86 28.02.2013 59 118 43 34 31 25 849 30817
2013 03 87 30.03.2013 66 129 46 41 41 29 893 28105
2013 04 88 30.04.2013 78 134 43 52 40 46 1119 37310
2013 05 89 29.05.2013 101 180 57 54 57 48 1457 70434
2013 06 90 30.06.2013 71 119 41 30 36 26 1062 43209
2013 07 91 30.09.2013 129 238 81 71 68 62 1920 70338
2013 08 92 31.10.2013 95 194 68 60 49 51 1402 37989
2013 09 93 30.11.2013 115 222 74 61 45 53 1719 50118
2013 10 94 27.12.2013 67 124 35 40 26 36 999 30461
Итого за 2013 год 831 1570 529 466 420 394 12059 420776
2014 01 95 30.01.2014 72 124 33 36 28 38 1277 48900
2014 02 96 28.02.2014 82 138 33 44 27 39 1218 36443
2014 03 97 31.03.2014 94 163 45 55 47 51 1406 30025
2014 04 98 30.04.2014 112 205 69 57 46 59 1619 42053
2014 05 99 30.05.2014 106 210 56 62 49 56 1540 38939
2014 06 100 30.06.2014 116 236 74 77 65 100 1767 66262
2014 07 101 30.09.2014 166 327 98 88 65 87 2523 77665
2014 08 102 31.10.2014 83 157 47 53 30 41 1340 52117
2014 09 103 30.11.2014 87 150 60 41 36 40 1299 37766
2014 10 104 30.12.2014 149 306 95 80 61 75 2217 82922
Итого за 2014 год 1067 2016 610 593 454 586 16206 513092
2015 01 105 30.01.2015 64 106 40 34 31 35 1135 31721
2015 02 106 28.02.2015 78 160 46 43 29 40 1301 25856
2015 03 107 31.03.2015 115 223 70 64 42 55 1849 67445
2015 04 108 30.04.2015 92 183 60 49 42 46 1414 26737
2015 05 109 29.05.2015 89 155 56 39 32 36 1361 32916
2015 06 110 30.06.2015 121 210 59 51 38 41 1842 57134
2015 07 111 30.09.2015 117 212 71 68 36 57 1801 40400
2015 08 112 30.10.2015 150 314 104 65 73 55 2177 83778
2015 09 113 30.11.2015 119 226 67 75 44 67 1750 44199
2015 10 114 30.12.2015 111 248 90 70 57 55 1626 36189
Итого за 2015 год 1056 2037 663 558 424 487 16256 446375
2016 01 115 27.01.2016 86 154 55 51 31 46 1367 26942
2016 02 116 29.02.2016 106 206 70 59 41 50 1746 54051
2016 03 117 31.03.2016 89 218 73 64 40 50 1378 35593
2016 04 118 30.04.2016 111 221 84 57 68 43 1700 35898
2016 05 119 30.05.2016 97 216 62 59 31 55 1474 34308
2016 06 120 30.06.2016 112 249 81 71 59 50 1708 39320
2016 07 121 30.09.2016 139 283 87 89 58 77 2406 98322
2016 08 122 31.10.2016 85 159 64 53 40 51 1277 46550
2016 09 123 30.11.2016 141 328 107 79 68 61 2167 51154
2016 10 124 30.12.2016 99 235 68 61 43 49 1530 46931
Итого за 2016 год 1065 2269 751 643 479 532 16753 469069
2017 01 125 31.01.2017 57 132 43 35 32 25 873 33612
2017 02 126 28.02.2017 63 153 64 37 41 25 920 20547
2017 03 127 31.03.2017 75 167 69 44 40 30 1099 26714
2017 04 128 30.04.2017 98 255 73 69 48 52 1400 38196
2017 05 129 31.05.2017 97 236 73 59 48 32 1407 35991
2017 06 130 30.06.2017 87 219 91 34 49 29 1260 28728
2017 07 131 29.09.2017 125 302 108 68 55 50 1226 50175
2017 08 132 31.10.2017 111 332 116 70 79 57 1643 30700
2017 09 133 30.11.2017 93 246 91 58 48 48 1302 32487
2017 10 134 29.12.2017 112 272 119 64 71 51 1543 43181
Итого за 2017 год 918 2314 847 538 511 399 12673 340331
2018 01 135 31.01.2018 17 46 11 13 6 8 254 13050
2018 02 136 25.02.2018 17 38 24 16 11 12 202 39444
2018 03 137 16.03.2018 15 39 20 11 10 10 229 28388
2018 04 138 30.04.2018 13 28 21 14 13 14 121 5833
2018 05 139 31.05.2018 8 30 16 7 7 5 116 3940
2018 06 140 29.06.2018 14 45 19 9 10 9 220 19181
2018 07 141 28.09.2018 8 26 11 8 5 6 177 17233
2018 08 142 30.10.2018 6 15 8 4 4 4 98 4122
2018 09 143 30.11.2018 5 11 7 2 1 3 89 4623
2018 10 144 26.12.2018 4 15 5 2 1 2 103 15272
Итого за 2018 год 107 293 142 86 68 73 1609 151086
2019 01 145 31.01.2019 3 7 1 4 2 3 102 11701
2019 02 146 28.02.2019 7 28 9 12 3 10 67 6657
2019 03 147 29.03.2019 13 33 13 19 8 14 173 16709
2019 04 148 30.04.2019 12 35 14 13 6 7 199 15808
2019 05 149 31.05.2019 15 57 22 13 12 9 194 16122
2019 06 150 30.06.2019 15 47 14 16 10 12 272 18167
2019 07 151 30.09.2019 20 56 23 12 19 8 265 20066
2019 08 152 30.10.2019 23 76 28 16 19 13 303 14944
2019 09 153 30.11.2019 25 69 24 22 24 12 305 19757
2019 10 154 30.12.2019 33 93 38 22 24 15 394 15698
Итого за 2019 год 166 501 186 149 127 103 2274 155629
2020 01 155 30.01.2020 14 43 14 11 9 8 229 9713
2020 02 156 29.12.2020 13 39 12 14 11 8 229 8515
2020 03 157 31.03.2020 29 97 24 30 15 21 402 27220
2020 04 158 30.04.2020 21 64 20 22 11 14 307 10707
2020 05 159 30.05.2020 23 88 34 22 23 19 343 27809
2020 06 160 30.06.2020 15 43 14 11 11 8 208 3722
2020 07 161 30.09.2020 22 56 23 20 10 12 323 14053
2020 08 162 30.10.2020 25 69 23 19 16 20 420 29055
2020 09 163 30.11.2020 23 56 17 16 12 10 336 20900
2020 10 164 30.12.2020 26 77 31 17 21 11 367 15359
Итого за 2020 год 211 632 212 182 139 131 3164 167053
2021 01 165 29.01.2021 17 40 16 11 10 10 233 6835
2021 02 166 28.02.2021 12 34 11 9 8 9 216 5327
2021 03 167 31.03.2021 20 60 21 16 11 12 305 31552
2021 04 168 30.04.2021 25 71 23 15 20 9 352 11631
2021 05 169 31.05.2021 21 58 22 11 17 7 327 18822
2021 06 170 30.06.2021 21 59 20 14 18 9 335 46703
2021 07 171 30.09.2021 20 40 13 10 10 6 315 18774
2021 08 172 30.10.2021 11 29 9 5 8 4 272 17180
2021 09 173 27.11.2021 21 52 21 11 18 8 267 21456
2021 10 174 30.12.2021 32 94 35 20 8 30 443 29159
Итого за 2021 год 200 537 191 122 128 104 3065 207439
2022 01 175 30.01.2022 18 55 18 9 17 6 257 20936
2022 02 176 28.02.2022 29 46 20 10 16 8 259 19583
2022 03 177 30.03.2022 20 51 13 11 8 10 355 23819
2022 04 178 30.04.2022 23 59 19 17 12 10 321 15093
2022 05 179 31.05.2022 20 63 19 16 14 10 312 19268
2022 06 180 30.06.2022 20 60 17 17 13 10 314 35889
2022 07 181 30.09.2022 26 78 26 15 14 11 457 21222
2022 08 182 31.10.2022 21 51 15 12 13 9 297 9848
2022 09 183 30.11.2022 31 87 26 15 18 8 344 18170
2022 10 184 30.12.2022 28 79 23 13 16 8 380 34417
Итого за 2022 год 236 629 196 135 141 90 3296 218245
2023 01 185 31.01.2023 9 23 5 4 5 4 168 11864
2023 02 186 28.02.2023 16 45 14 10 5 12 274 15579
2023 03 187 30.03.2023 18 46 15 11 11 8 324 25037
2023 04 188 30.04.2023 17 46 11 10 8 8 260 17546
2023 05 189 30.05.2023 15 40 9 14 11 9 198 17651
2023 06 190 30.06.2023 20 47 10 7 10 5 225 17651
2023 07 191 29.09.2023 29 83 22 14 15 10 300 25669
2023 08 192 31.10.2023 19 55 15 10 13 6 278 12337
2023 09 193 30.11.2023 19 51 16 12 17 7 276 9228
2023 10 194 29.12.2023 29 80 17 15 18 7 336 17722
Итого за 2023 год 191 516 134 107 113 76 2639 170284
2024 01 195 30.01.2024 18 55 18 12 15 7 229 10942
2024 02 196 29.02.2024 17 49 20 10 14 8 226 19477
2024 03 197 31.03.2024 17 45 16 15 12 12 212 7135
2024 04 198 30.04.2024 37 102 31 25 23 18 483 29419
2024 05 199 31.05.2024 29 90 25 14 21 10 386 15177
2024 06 200 30.06.2024 29 85 25 10 17 7 387 13847
2024 07 201 30.09.2024 33 103 31 24 26 17 439 28131
Итого за 2024 год 180 529 166 110 128 79 2362 124128
Итого за все годы 8763 17726 5847 4886 4069 4125 126106 4526828
В среднем за все годы 44 88 29 24 20 21 627 22522

21 июня 2006 года решением международного регистрационного ISSN центра и по его инициативе Научному журналу КубГАУ присвоен статус международного периодического научного издания и присвоен соответствующий номер ISSN 1990-4665.

6 мая 2006 года решением ВАК РФ Научному журналу КубГАУ присвоен статус полноценного научного издания, в котором согласно п.11 Положения о присуждении ученых степеней могут публиковаться основные результаты кандидатских и докторских диссертаций: http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp.

20 мая 2008 года Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия зарегистрировала Научный журнал КубГАУ в качестве электронного СМИ (Эл № ФС77-32022).

26 марта 2010 года Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки Российской Федерации включила Научный журнал КубГАУ в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (перечень ВАК).

Научный журнал КубГАУ зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) со времени создания этой системы и регулярно размещает в ней свои номера.

По состоянию на январь 2012 года Импакт-фактор РИНЦ Научного журнала КубГАУ составляет 0.581, что обеспечивает ему 60-е место из 1464 Российских журналов, учтенных в системе индекса научного цитирования (РИНЦ): Показатели научных журналов, показатель: Импакт-фактор РИНЦ 

Каждый автор может получить анализ своей публикационной активности, зайдя на сайт Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): http://elibrary.ru/ , выбрав режим: «Авторский указатель» и задав в условиях поиска свою фамилию и щелкнув по значку гистограммы:  . Если задать не фамилию, а город или организацию, то будет получен отчет о рейтинге автора в них по индексу цитирования.

За время существования Научного журнала КубГАУ география авторов развивалась следующим образом:

  • 2003: кафедра КТС и факультет прикладной информатики;
  • 2004: КубГАУ;
  • 2005: КубГАУ, НИИ и вузы г.Краснодара;
  • 2006: КубГАУ, НИИ и вузы г.Краснодара, других городов России;
  • 2007-2008: КубГАУ, НИИ и вузы г.Краснодара, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

География читателей нашего журнала охватывает весь мир.

С осени 2006 года Научный журнал КубГАУ вошел в режим ежемесячного (кроме июля и августа) выпуска новых номеров и с тех пор этот режим не нарушается.

Таким образом, Научный журнал КубГАУ во все годы своего существования полностью соответствовал действовавшим в то время всем требованиям НТЦ «Информрегистр», ВАК РФ, РИНЦ, действующему законодательству РФ и сегодня он полностью соответствует всем требованиям и критериям ВАК РФ, предъявляемым к журналам, претендующим на включение в перечень ВАК: http://db.inforeg.ru/eni/4crit.html.



Первый зам. главного редактора
Научного журнала КубГАУ,
д.э.н., профессор

Т.П. Барановская

 
© Кубанский государственный аграрный университет, 2003-2021
Разработка и поддержка сайта: ЦИТ КубГАУ

Регистрационный номер НТЦ «Информрегистр» 0420900012
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-32022
ISSN 1990-4665