Научный электронный журнал КубГАУ . № 08(16), 2005



УДК 622.011.43

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ УПРУГОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВБЛИЗИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ПОЛОСТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Аршинов Г. А. – к. ф.-м. н.

Кубанский государственный аграрный университет<

Исследуется распределение напряжений вблизи осесимметричных полостей различной конфигурации. Принимается гипотеза А. Н. Динника об отклонении невозмущенного поля напряжений от гидростатического.

В естественных условиях напряженное состояние нетронутого массива близко к гидростатическому, но возможны и такие случаи, когда имеет место отклонение от гидростатики. Особенно это касается штоковых и купольных образований, являющихся результатом тектонических движений пород. Если следовать гипотезе А. Н. Динника, то отклонение невозмущенного поля напряжений от гидростатического определяется коэффициентом бокового распора , где – коэффициент Пуассона. В этом случае в массиве каменной соли с коэффициентом  = 0,3  = 0,23. Возможны и другие зависимости  от внешних условий, поэтому коэффициент бокового распора варьировался от 0,5 до 1,5 с шагом 0,25.

Рассмотрим распределение напряжений только вблизи поверхности полости (приблизительно в 0,5–1 м от нее). Для различных значений  в таблице представлена зависимость компонент тензора напряжений от угла, отсчитываемого от вертикальной оси симметрии емкости. Анализируя эти данные, легко заметить, что с возрастанием параметра  от 0,5 до 1,5 компонента  увеличивается по всей поверхности емкостей, достигая своего максимума в вершине потолочин.

Таблица – Расчетные напряжения вблизи поверхности исследуемых полостей для различных значений коэффициентов бокового распора
град.
Эллипсоидальная полость с отношением полуосей в/а=0,2
=0,50
0 -0,967 -0,205 -0,967 0,286
4 -0,775 -0,454 -0,986 0,405
6 -0,557 -0,774 -1,045 0,485
8 -0,409 -0,924 -1,072 - 0,416
10 -0,296 -1,017 -1,054 0,522
12 -0,281 -1,099 -1,012 0,250
14 0,254 -1,152 -1,019 0,186
16 -0,199 -1,157 -1,009 0,156
18 -0,176 -1,140 -0,999 0,151
22 -0,161 -1,145 -0,991 0,109
25 -0,149 -1,145 -0,985 0,090
29 -0,141 -1,147 -0,980 0,072
57 -0,155 -1,149 -0,975 0,056
45 -0,151 -1,151 -0,972 0,040
56 -0,125 -1,152 -0,970 0,025
85 -0,110 -1,146 -0,966 0,019
90 -0,102 -1,146 -0,982 0,021
=1,25
0 -3,060 -0,557 -3,060 0,475
4 -2,182 -0,840 -2,956 0,762
6 -1,221 -1,229 -2,858 0,796
8 -0,857 -1,287 -2,809 0,588
10 -0,615 -1,255 -2,662 0,588
12 -0,620 -1,262 -2,585 0,244
14 -0,528 -1,229 -2,562 0,191
16 -0,454 -1,201 -2,524 0,155
18 -0,407 -1,185 -2,495 0,128
22 -0,575 -1,172 -2,468 0,106
25 -0,551 -1,164 -2,447 0,087
29 -0,555 -1,158 -2,451 0,069
57 -0,525 -1,156 -2,418 0,055
45 -0,515 -1,154 -2,409 0,059
56 -0,505 -1,151 -2,402 0,024
85 -0,269 -1,156 -2,595 0,050
90 -0,246 -1,126 -2,420 0,047
 =1,50
0 -3,758 -0,582 -3,758 0,538
4 -2,651 -0,968 -3,586 0,881
6 -1,449 -1,580 -3,462 0,900
8 -1,007 -1,408 -3,388 0,645
10 -0,722 -1,552 -3,205 0,410
12 -0,755 -1,516 -3,109 0,249
14 -0,625 -1,261 -3,077 0,192
16 -0,559 -1,225 -3,050 0,155
18 -0,484 -1,198 -2,990 0,127
22 -0,446 -1,181 -2,960 0,105
25 -0,419 -1,170 -2,954 0,085
29 -0,400 -1,162 -2,914 0,068
57 -0,386 -1,158 -2,900 0,052
45 -0,376 -1,155 -2,888 0,058
56 -0,362 -1,150 -2,879 0,024
85 -0,322 -1,152 -2,868 0,054
90 -0,295 -1,119 -2,900 0,056
Эллипсоидальная полость с отношением полуосей в/а=0,4
=0,50
0 -0,706 -0,148 -0,706 0,155
5 -0,666 -0,245 -0,725 0,201
7 -0,575 -0,422 -0,725 0,516
9 -0,458 -0,670 -0,750 0,590
15 -0,526 -0,820 -0,702 0,429
17 -0,469 -0,958 -0,867 0,408
20 -0,359 -1,045 -0,880 0,365
25 -0,316 -1,096 -0,885 0,300
28 -0,269 -1,152 -0,915 0,265
32 -0,256 -1,184 -0,916 0,229
38 -0,208 -1,206 -0,921 0,198
44 -0,186 -1,226 -0,925 0,162
50 -0,169 -1,240 -0,925 0,128
57 -0,156 -1,248 -0,927 0,094
65 -0,144 -1,252 -0,928 0,065
85 0,124 -1,245 -0,926 0,059
90 -0,116 -1,256 -0,959 0,050
=0,75
0 -1,559 -0,190 -1,559 0,199
5 -1,179 -0,547 -1,558 0,266
7 -0,922 -0,548 -1,250 0,597
9 -0,669 -0,885 -1,195 0,468
15 -0,426 -0,967 -1,101 0,510
17 -0,676 -1,090 -1,557 0,468
20 -0,495 -1,142 -1,561 0,400
25 -0,455 -1,162 -1,559 0,520
28 -0,565 -1,180 -1,584 0,260
32 -0,517 -1,195 -1,579 0,250
38 -0,282 -1,204 -1,382 0,198
44 -0,255 -1,211 -1,381 0,160
50 -0,255 -1,216 -1,381 0,126
57 -0,216 -1,217 -1,581 0,092
65 -0,202 -1,215 -1,381 0,064
85 -0,179 -1,205 -1,378 0,042
90 -0,164 -1,204 -1,388 0,058
 =1,00
0 -1,971 -0,232 -1,971 0,243
5 -1,692 -0,449 -1,951 0,331
7 -1,270 -0,674 -1,775 0,447
9 -0,881 -0,997 -1,657 0,546
13 -0,527 -1,113 -1,500 0,591
17 -0,884 -1,221 -1,848 0,527
20 -0,632 -1,239 -1,841 0,436
23 -0,550 -1,228 -1,835 0,430
28 -0,457 -1,207 -1,854 0,276
32 -0,398 -1,206 -1,843 0,230
38 -0,356 -1,202 -1,843 0,197
44 -0,321 -1,197 -1,840 0,159
50 -0,297 -1,191 -1,837 0,124
57 -0,277 -1,185 -1,836 0,091
63 -0,260 -1,178 -1,835 0,064
83 -0,234 -1,161  -1,830 0,045
90 -0,212 -1,151 -1,836 0,045
=1,25
0 -2,604 -0,274 -2,604 0,286
3 -2,205 -0,551 -2,564  0,395
7 -1,617 -0,801 -2,300 0,558
9 -1,092 -1,160 -2,120 0,624
13 -0,628 -1,260 -1,900 0,672
17 -1,091 -1,353 -2,338 0,587
20 -0,768 -1,336 -2,321 0,473
23 -0,667 -1,295 -2,311 0,362
28 -0,551 -1,235 -2,324 0,282
32 -0,479 -1,218 -2,306 0,231
38 -0,430 -1,199 -2,304 0,197
44 -0,389 -1,182 -2,298 0,157
50 -0,360 -1,167 -2,292 0,123
57 -0,337 -1,154 -2,290 0,090
63 -0,317 -1,142 -2,288 0,064
83 -0,288 -1,119 -2,282 0,048
90 -0,260 -1,098 -2,285 0,053
=1,50
0 -3,256 -0,315 -3,256 0,550
3 -2,719 -0,625 -5,177 0,460
7 -1,964 -0,927 -2,854 0,658
9 -1,504 -1,524 -2,584 0,702
15 -0,729 -1,406 -2,299 0,755
17 -1,299 -1,482 -2,859 0,647
20 -0,904 -1,455 -2,802 0,510
25 -0,784 -1,561 -2,787 0,585
28 -0,646 -1,262 -2,794 0,288
52 -0,560 -1,229 -2,769 0,252
58 -0,505 -1,197 -2,765 0,197
44 -0,457 -1,168 -2,756 0,155
50 -0,424 -1,145 -2,748 0,121
57 -0,598 -1,122 -2,744 0,089
65 -0,575 -1,105 -2,741 0,065
85 -0,545 -1,077 -2,755 0,052
90 -0,508 -1,045 -2,754 0,060
Цилиндрическая полость с шаровыми торцами, в/а=0,2
=0,50
0 -0,633 -0,146 -0,633 0,154
4 -0,630 -0,226 -0,658 0,208
6 -0,635 -0,456 -0,742 0,349
8 -0,576 -0,771 -0,827 0,440
10 -0,474 -1,077 -0,888 0,420
12 -0,375 -1,269 -0,908 0,305
14 -0,304 -1,275 -0,882 0,158
16 -0,147 -1,247 -0,848 0,049
18 -0,170 -1,177 -0,975 0,086
20 -0,313 -1,141 -1,106 0,033
22 -0,303 -1,099 -0,962 0,017
26 -0,194 -1,144 -1,089 0,018
55 -0,212 -1,124 -1,044 -0,012
45 -0,218 -1,132 -1,049 0,008
51 -0,228 -1,113 -1,050 0,015
70 -0,188 -1,101 -1,054 0,023
90 -0,137 -1,090 -1,068 0,056
=0,75
0 -1,271 -0,188 -1,271 0,199
4 -1,167 -0,326 -1,282 0,276
6 -1,044 0,586 -1,305 0,435
8 -0,862 -0,881 -1,331 0,512
10 -0,664 -1,156 -1,350 0,466
12 -0,504 -1,324 -1,349 0,327
14 -0,404 -1,305 -1,328 0,147
16 -0,263 -1,242 -1,316 0,048
18 -0,280 -1,198 -1,472 0,083
20 -0,424 -1,172 -1,611 -0,043
22 -0,419 -1,135 -1,460 0,020
26 -0,282 -1,178 -1,609 0,029
33 -0,303 -1,156 -1,576 -0,026
43 -0,352 -1,162 -1,553 0,006
51 -0,350 -1,136 -1,568 0,029
70 -0,278 -1,110 -1,582 0,034
90 -0,207 -1,085 -1,600 0,051
=1,00
0 -1,910 -0,231 -1,910 0,244
4 -1,703 -0,427 -1,906 0,345
6 -1,453 -0,716 -1,868 0,521
8 -1,148 -0,992 -1,836 0,584
10 0,855 -1,234 -1,812 0,512
12 -0,634 -1,379 -1,791 0,349
14 -0,502 -1,137 -1,775 0,157
16 -0,379 -1,238 -1,783 0,046
18 -0,390 -1,219 -1,969 0,079
20 -0,534 -1,203 -2,116 -0,052
22 -0,535 -1,172 -1,958 0,023
26 -0,371 -1,212 -2,227 0,040
33 -0,394 -1,187 -2,108 -0,039
43 -0,485 -1,193 -2,056 0,005
51 -0,471 -1,160 -2,085 0,044
70 -0,369 -1,120 -2,110 0,045
90 -0,276 -1,081 -2,131 0,066
=1,25
0 -2,548 -0,275 -2,548 0,289
4 -2,240 -0,528 -2,551 0,414
6 -1,865 -0,846 -2,451 0,607
8 -1,455 -1,102 -2,540 0,657
10 -1,045 -1,512 -2,275 0,557
12 -0,754 -1,455 -2,252 0,570
14 -0,600 -1,569 -2,221 0,167
16 -0,495 -1,255 -2,251 0,044
18 -0,450 -1,240 -2,466 0,075
20 -0,644 -1,255 -2,621 -0,062
22 -0,651 -1,208 -2,456 -0,026
26 -0,459 -1,247 -2,648 0,050
55 -0,485 -1,219 -2,640 -0,055
45 -0,619 -1,2255 -2,560 0,004
51 -0,592 -1,185 -2,605 0,058
70 -0,459 -1,150 -2,658 0,056
90 -0,546 -1,077 -2,662 0,081
=1,50
0 -5,187 -0,516 -5,187 0,554
4 -2,777 -0,628 -5,155 0,485
6 -2,272 -0,997 -2,995 0,695
8 -1,721 -1,215 -2,845 0,729
10 -1,256 -1,590 -2,755 0,605
12 -0,894 -1,488 -2,674 0,592
14 -0,699 -1,401 -2,667 О,266
16 -0,611 -1,228 -2,719 0,045
18 -0,610 -1,260 -2,962 0,071
20 -0,754 -1,266 -5,127 -0,072
22 -0,767 -1,245 -2,955 0,029
26 -0,548 -1,281 -5,168 0,061
55 -0,576 -1,251 -5,171 -0,067
45 -0,755 -1,255 -5,064 0,002
51 -0,714 -1,206 -5,121 0,075
70 -0,549 -1,140 -5,166 0,067
90 -0,549 -1,140 -5,166  
Цилиндрическая полость с шаровыми торцами, в/а=0,4
=0,50
0 -0,555 -0,100 -0,555 0,107
4 -0,555 -0,125 -0,549 0,158
9 -0,592 -0,256 -0,611 0,245
12 -0,598 -0,419 -0,678 0,535
17 -0,572 -0,652 -0,746 0,451
20 -0,517 -0,910 -0,810 0,452
23 -0,454 -1,115 -0,859 0,577
28 -0,597 -1,514 -0,918 0,556
31 -0,298 -1,565 -0,951 0,247
35 -0,212 -1,505 -0,925 0,160
39 -0,161 -1,221 -0,919 0,105
44 -0,148 -1,179 -0,917 0,081
52 -0,141 -1,166 -0,924 0,069
61 -0,140 -1,167 -0,927 0,060
70 -0,142 -1,184 -0,952 0,052
80 -0,155 -1,217 -0,956 0,041
90 -0,125 -1,262 -0,950 0,055
=0,75
0 1,166 -0,157 -1,166 0,147
4 -1,114 -0,208 -1,172 0,205
9 -1,075 -0,565 -1,204 0,559
12 -0,987 -0,557 -1,254 0,457
17 -0,870 -0,779 -1,265 0,524
20 -0,757 -1,015 -1,296 0,525
25 -0,615 -1,181 -1,295 0,420
28 -0,506 -1,557 -1,550 0,558
31 -0,577 -1,565 -1,556 0,255
35 -0,281 -1,291 -1,558 0,161
39 -0,228 -1,207 -1,569 0,102
44 -0,214 1,165 -1,572 0,078
52 -0,206 -1,149 -1,584 0,068
61 -0,204 -1,148 -1,587 0,059
70 -0,204 -1,162 -1,591 0,052
80 -0,191 -1,190 -1,590 0,044
0 -0,172 -1,221 -1,594 0,040
=1,00
0 -1,799 -0,174 -1,799 0,187
4 -1,672 -0,292 -1,796 0,268
9 -1,555 -0,490 -1,796 0,435
12 -1,577 -0,694 -1,790 0,561
17 -1,169 -0,906 -1,784 0,616
20 -0,958 -1,115 -1,785 0,594
23 -0,775 -1,247 -1,747 0,463
28 -0,615 -1,360 -1,782 0,381
31 -0,456 -1,360 -1,781 0,264
35 -0,350 -1,279 -1,795 0,162
39 -0,295 -1,195 -1,818 0,100
44 -0,280 -1,147 -1,828 0,076
52 -0,270 -1,152 -1,844 0,067
61 -0,268 -1,129 -1,848 0,058
70 -0,266 -1,140 -1,850 0,053
80 -0,249 -1,162 -1,844 0,047
90 -0,220 -1,179 -1,837 0,047
=1,25
0 -2,452 -0,212 -2,432 0,227
4 -2,251 -0,575 -2,419 0,333
9 -2,056 -0,616 -2,388 0,530
12 -1,766 -0,851 -1,345 0,665
17 -1,467 -1,055 -2,306 0,709
20 -1,178 -1,218 -2,269 0,665
25 -0,955 -1,515 -2,201 0,507
28 -0,724 -1,585 -2,214 0,404
31 -0,555 -1,558 -2,206 0,272
35 -0,420 -1,267 -2,228 0,163
39 -0,562 -1,179 -2,267 0,098
44 -0,547 -1,151 -2,283 0,074
52 -0,555 -1,115 -2,304 0,065
61 -0,552 -1,109 -1,309 0,057
70 -0,528 -1,117 -2,309 0,053
80 -0,507 -1,154 -2,298 0,050
90 -0,269 -1,157 -2,281 0,054
=1,50
0 -5,064 -0,249 -5,064 0,267
4 -2,790 -0,459 -5,045 0,598
9 -2,517 -0,745 -2,980 0,626
12 -2,155 -0,969 -2,901 0,769
17 -1,765 -1,161 -2,825 0,802
20 -1,599 -1,521 -2,756 0,756
23 -1,096 -1,579 -2,655 0,550
28 -0,855 -1,406 -2,647 0,425
31 -0,615 -1,556 -2,651 0,280
35 -0,489 -1,256 -2,665 0,165
39 -0,429 -1,166 -2,717 0,097
44 -0,415 -1,116 -2,758 0,072
52 -0,400 -1,098 -2,764 0,064
61 -0,596 -1,090 -2,769 0,056
70 -0,591 -1,095 -2,768 0,054
80 -0,565 -1,107 -2,752 0,055
90 -0,518 -1,096 -2,725 0,061

Компоненты  и  интенсивно нарастают в интервале углов  (максимумы достигаются на вертикальной оси симметрии), а вне этого промежутка – незначительно зависят от  и от формы хранилища.

Меньше всего изменения коэффициента бокового распора сказываются на распределении аксиальной компоненты тензора напряжений , остающейся практически неизменной и имеющей максимум, близкий к значению  в основном поле напряжений.

На рисунке изображены эпюры напряжений , , ,  вблизи поверхности полостей, соответствующие гидростатической внешней нагрузке (= 1). Из рисунков следует, что наиболее интенсивное изменение компоненты σr наблюдается в диапазоне углов , а в угловых точках цилиндрических конфигураций имеют место пики напряжений. Максимумы  формируются в точках пересечения вертикальной оси симметрии с поверхностью емкостей (с худшей стороны отличается эллипсоидальная геометрия с отношением полуосей в/а = 0,2).

Рисунок – Эпюры напряжений вблизи поверхности:– эллипсоидальной (в/а=0,2),- - той же геометрии (в/а=0,4),… цилиндрической с шаровыми торцами (в/а=0,2),- ∙ - той же геометрии (в/а=0,4)

В отличие от  распределение компоненты  в меньшей степени зависит от геометрии хранилища: это прослеживается и в близости ее максимальных значений, мало отличающихся от значения в невозмущенном поле напряжения, и в близости градиентов, имеющих место с изменением . По распределению  эллипсоидальная и цилиндрическая с шаровыми торцами конфигурации аналогичны.

Как явствует из рисунка, тангенциальное напряжение  играет определяющую роль в масштабе концентрации напряжения, вызванной присутствием полости. Максимальные значения  хотя и совпадают с максимумами компоненты , однако в отличие от последней незначительно уменьшаются при удалении от вершины потолочины ( =0). Близко распределение тангенциальной составляющей вблизи поверхности эллипсоидальной и цилиндрической с шаровыми торцами емкостей (в/а = 0,4), причем вторая конфигурация характеризуется практической независимостью от величины . Самые существенные вариации напряжения  находятся в диапазоне углов , а в интервале  его градиенты близки к нулю. По сравнению с нормальными величины касательных напряжений незначительны. Их максимумы, приблизительно равные для всех полостей, достигаются в интервале углов .

По распределению  эллипсоидальная и цилиндрическая с шаровыми торцами конфигурации аналогичны (в/а = 0,4).

Научный электронный журнал КубГАУ . № 08(16), 2005